NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE Neumáticos Agrícolas
 

Neumáticos Convencionales para Ejes de Tracción - Super All Traction 23º / R-1

NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE  

Banda de rodamiento con barras de ángulo de 23º para mejor tracción y resistencia al desgaste. Banda de rodamiento de centro abierto lo cual mejora la auto limpieza del neumático. Caucho flexible en costados combinado con caucho duradero en la banda de rodamiento, brinda un suave manejo y mayor resistencia al desgaste. Un neumático convencional superior: una alternativa económica para neumáticos radiales.
Barras espaciadas para resistir la vibración. Diseño de banda de rodamiento barra larga/barra larga brinda un desgaste uniforme.
Neumático de servicio severo disponible para aplicaciones fuertes.

NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE
12.4-24 6 40 24 1090 11.00 325 1163 37 35.6
12.4-24 8 40 32 1285 11.00 315 1159 37 35.6
12.4-24 10 40 40 1615 11.00 315 1159 37 35.6
12.4-38 6 40 23 1320 11.00 315 1514 42 36.0
12.4-38 s/c 14 40 56 2166 11.00 315 1514 42 36.0
13.6-28 6 40 22 1285 12.00 345 1311 39 36.7
14.9-24 8 40 26 1600 13.00 378 1265 39 37.6
14.9-24 6 40 20 1360 13.00 378 1265 39 37.6
14.9-26 6 40 20 1400 13.00 378 1316 39 37.6
14.9-28 8 40 26 1700 13.00 378 1367 40 42.6
16.9-26 6 40 18 1600 15.00 429 1384 40 38.7
16.9-26 8 40 24 2105 15.00 429 1384 40 38.7
16.9-30 6 40 18 1700 15.00 429 1485 42 38.7
18.4-30 6 40 16 1900 16.00 467 1552 --- 39.9
18.4-30 10 40 26 2500 16.00 467 1552 --- 39.9
18.4-34 6 40 16 2000 16.00 467 1654 44 39.9
18.4-34 10 40 26 2725 16.00 467 1654 44 39.9
18.4-34 12 40 32 3075 16.00 467 1654 44 39.9
18.4-38 10 40 26 2900 16.00 498 1770 45 38.6
18.4-38 6 40 16 2125 16.00 490 1755 45 40.0
20.8-38 10 40 22 3150 18.00 559 1831 46 40.9
20.8-38 8 40 18 2800 18.00 528 1834 46 40.9
23.1-26 12 40 24 3250 20.00 587 1605 43 41.6
23.1-26 14 40 28 3550 20.00 587 1605 43 41.6
23.1-30 8 40 16 2725 20.00 587 1712 44 41.9
23.1-30 12 40 24 3360 20.00 587 1712 44 41.9
24.5-32 10 40 20 3564 21.00 620 1826 45 42.0
24.5-32 12 40 24 1000 21.00 620 1826 45 47.5
30.5 L-32 s/c 14 40 22 1500 27.00 765 1819 --- 42.9
30.5 L-32 s/c 16 40 26 5000 27.00 765 1819 --- 42.9
9.5-24 6 40 30 850 8.00 241 1046 35 31.8
s/c: sin cámara
         
NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE
Medida Telas Velocidad Máxima
(km/h)
Presión Máxima
(psi)
Carga Máxima
(kg)
NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE
Ancho de Llanta
(mm)
Ancho de Sección (mm) Diámetro Exterior
(mm)
ICR Profundidad de Estría (mm)


Para solicitar más información sobre Neumáticos Agrícolas - Super All Traction 23º / R-1
BRIDGESTONE - FIRESTONE complete el siguiente formulario
  

Nombre y Apellido o Razón Social:

  Email:   Teléfono:
  Ciudad:   País:
Comentarios: 

www.viarural.com.mx > agricultura > neumáticos > Bridgestone >

NEUMATICOS BRIDGESTONE FIRESTONE

AGRICULTURA CONSTRUCCION Y GANADERIA EN MEXICO

AVISOS CLASIFICADOS
Agricultura y Ganaderia Argentina Agricultura y Ganaderia Bolivia Agricultura e Pecuaria do Brasil Agricultura y Ganaderia Chile Agricultura y Ganaderia Colombia Agricultura y Ganaderia Ecuador Agricultura y Ganaderia Espana Agricultura y Ganaderia Mexico Agricultura y Ganaderia Paraguay Agricultura y Ganaderia Peru Agricultura y Ganaderia Uruguay Agricultura y Ganaderia Venezuela