|
Seguridad sobre piso mojado: Banda de rodamiento diseñada con una óptima distribución de ranuras, tres surcos rectos circunferenciales que contribuyen a mejorar la tracción sobre pisos mojados y reducen el riesgo de aquaplanning. |
| Medida | Ancho de Llanta | Indice de Carga | Indice de Velocidad | Ancho de Sección | Diámetro |
| 165/70R13 | 5 | 79 | T | 170 | 562 |
| 175/70R13 | 5 | 82 | T | 177 | 576 |
| 175/65R14 | 5 | 82 | T | 177 | 584 |
| 175/70R14 | 5 | 84 | T | 177 | 602 |
| 185/65R14 | 5 | 86 | T | 189 | 596 |
| 185/70R13 | 5 | 86 | T | 189 | 590 |
| 185/70R14 | 5 | 88 | T | 189 | 616 |
| 195/70R14 | 6 | 91 | T | 201 | 630 |
|
|
![]()