|
El cordón de tela de la banda de la carcasa y rellenos de caucho duro en las paredes, aumentan la respuesta al girar el volante y permiten mayor tracción lateral. |
| Medida | Ancho de Llanta | Indice de Carga | Indice de Velocidad | Ancho de Sección | Diámetro |
| 205/50R16 | 6 | 87 | V | 214 | 612 |
| 225/45R17 | 7 | 91 | W | 225 | 634 |
| 215/45R17 | 7 | 87 | W | 213 | 626 |
| 225/50R17 | 7 | 94 | W | 233 | 658 |
| 205/55R16 | 6 | 91 | W | 214 | 632 |
| 225/55R17 | 7 | 97 | W | 233 | 680 |
| 215/55R16 | 7 | 93 | W | 226 | 642 |
|
|
![]()