| Medida | Ancho de Llanta | Indice de Carga | Indice de Velocidad | Ancho de Sección | Diámetro |
| 185R14C | 5 | 102 / 100 | R | 188 | 650 |
| 205/55R16 | 4 | 88 | V | 214 | 632 |
| 205/70R15C | 4 | 106 / 104 | R | 209 | 669 |
| 215/80R16 | 4 | 107 | R | 216 | 750 |
| 225/35R19 | 8 | 88 | Y | 230 | 641 |
| 225/40R18 | 8 | 88 | Y | 230 | 637 |
| 225/45R17 | 7 | 91 | Y | 225 | 634 |
| 225/50R16 | 7 | 92 | V | 233 | 632 |
| 255/30R19 | 9 | 91 | Y | 260 | 637 |
| 255/35R18 | 9 | 90 | Y | 260 | 635 |
| LT255/75R15 | 7 | 109 | S | 255 | 763 |
| 265/60R18 | 8 | 110 | H | 272 | 775 |
|
|
![]()