| Internamente, el Turenza ER 30, posee correas gemelas de acero reforzadas por nailon envuelto en espiral, para estabilizar la banda de rodamiento, aumentar la maniobrabilidad y la capacidad del neumático a velocidades elevadas. Dependiendo de la aplicación, la carcasa utiliza poliéster o rayón para mejorar el manejo. |
| Medida | Ancho de Llanta | Indice de Carga | Indice de Velocidad | Ancho de Sección | Diámetro |
| 185/60R14 | 5 | 82 | H | 189 | 578 |
| 195/55R15 | 6 | 85 | H | 201 | 595 |
| 195/65R15 | 6 | 91 | H | 201 | 635 |
| 205/55R16 | 6 | 91 | V | 214 | 632 |
| 235/55R17 | 7 | 99 | Y | 245 | 690 |
| 235/60R16 | 7 | 10 | H | 240 | 688 |
| 255/50R19 | 8 | 103 | V | 265 | 739 |
| 255/50R19 | 8 | 103 | W | 265 | 739 |
| 255/55R18 | 7 | 109 | Y | 233 | 705 |
| 285/45R19 | 9 | 107 | V | 285 | 739 |
|
|
![]()