| Sorprendente reducción del desgaste irregular. Excelente absorción de impactos. Muy bajo nivel de ruido. Increíble respuesta a altas velocidades. Compuesto especial que brinda un mayor frenado en seco y mojado. |
| Medida | Ancho de Llanta | Indice de Carga | Indice de Velocidad | Ancho de Sección | Diámetro |
| 205/65R15 | 6 | 94 | T | 209 | 645 |
| 215/75R15 | 6 | 106 / 103 | S | 216 | 703 |
| 215/80R16 | 6 | 107 | R | 216 | 750 |
| 215/80R16 | 6 | 107 | S | 216 | 750 |
| LT225/75R15 | 6 | 108 / 104 | R | 223 | 719 |
| 225/75R15C | 6 | 110 / 108 | S | 223 | 719 |
| LT235/75R15 | 6 | 104 / 101 | S | 235 | 733 |
| 235/75R15 | 6 | 110 / 107 | R | 235 | 733 |
| 245/75R16 | 7 | 114 / 111 | R | 248 | 774 |
| LT255/75R15 | 7 | 109 / 105 | R | 255 | 763 |
| LT255/75R15 | 7 | 109 | S | 255 | 763 |
|
|
![]()