| Descripción de las aplicaciones de los Aspersores Turbina Hunter |
| Aplicaciones | PGJ | PGP | I-10/20-Ultra | I-25/31-Plus | I-40/41 Group | I-60 | I-90 | ||||||||
| Espacios de 5 a 11 metros | X | X | |||||||||||||
| Espacios de 8 a 14 metros | X | X | |||||||||||||
| Espacios de más de 14 metros | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Residencial | X | X | |||||||||||||
| Comercial / Institucional | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Campos de deporte | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Areas con riesgo de vandalismo | X | X | |||||||||||||
| Sistemas de baja presión | X | X | X | ||||||||||||
| Aspersores aéreos | X | X | X | ||||||||||||
| Coberturas de suelo / rocallas | X | X | X | ||||||||||||
| Aguas no potables o residuales | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
| www.viarural.com.mx > agricultura > riego > Hunter > |