| Clase | VI |
| Tipo | Axial |
| Versiones | Grano fino, maíz y soya |
|
Motor |
| Marca | SISU |
| Modelo | Citius CTA |
| Potencia | 300 HP |
| Cilindrada | 8.4 cm3 |
|
Transmisión |
| Tipo | Hidrostática |
| Número de Cambios | 4+4 |
| Velocidades de Avance | 4.9 a 29.4 kilómetros / hora |
|
Sistema de Trilla y Separación |
| Tipo | Rotor |
| Diámetro | 700 milímetros |
| Largo del Rotor | 3560 milímetros |
| Mando | Hidrostático con reversa |
| Velocidades | 2 rangos |
|
Cóncavo |
| Largo | 1390 milímetros |
| Largo de Trilla | 1.42 m2 |
|
Separadores |
| Largo | 1180 milímetros |
| Ancho | 1280 milímetros |
| Area Total | 1.45 m2 |
|
Sistema de Limpieza |
| Tipo (cantidad) | Zarandas ajustables (2) |
| Superficie Total | 4.36 m2 |
| Ventilador | Tipo Turbina |
|
Manejo de Granos |
| Capacidad de Tolva | 10570 litros |
| Descarga | Por torreta |
| Velocidad de Descarga | 88 litros / segundo |
| Altura de Descarga | 4.36 metros |
|
Dimensiones y Pesos |
| Altura de Transporte | 3.65 metros |
| Altura de Trabajo | 4.06 metros |
| Largo | 9.10 metros |
| Ancho sin Escalera | 3.88 metros |
| Ancho con Escalera | 4.14 metros |
| Peso sin Cabezal | 12701 kilogramos |
|
Capacidades |
| Tanque de Combustible | 605.615 litros |
| Motor | 19 litros |
| Radiador | 53 litros |
| Sistema Hidráulico | 90.8 litros |
|
Plataformas de Corte |
| Granos Finos | Sorgo, cebada, trigo, etc |
| Modelo | 8200 |
| Ancho de Corte | 6.1 metros |
| Acoplamiento | Mecánico, hidráulico y eléctrico |
| Molinete | Controlado desde cabina |
| Para Maíz | 6 y 8 surcos |
| Punteras | De Plástico |
| Acoplamiento | Mecánico |
|
|
![]()