|
|
|
Motor |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Aspiración | Turbo Cargado |
| Potencia al Motor | 40.1 HP |
| Potencia a la Toma de Fuerza | 31 HP |
| Filtro de Aire | Filtro seco de dos elementos |
|
Sistema Eléctrico |
| Tipo | 12 Volts |
| Capacidad del Alternador | 40 Amperes |
|
Tren de Potencia |
| Transmisión | Estándar Sincronizada con inversor 8 x 8 |
| Embrague | Simple disco seco |
|
Sistema Hidráulico |
| Categoría | I con estabilizadores rígidos |
| Tipo | Centro abierto |
| Nº de Cilindros | Uno interno |
| Capacidad de Levante | 1150 Kgf a 610 mm |
| Flujo Hidráulico Total | 52.9 litros / minuto |
| Válvulas Hidráulicas Auxiliares | 2 controladas por joystick |
| Presión | 2276 psi |
|
Frenos |
| Tipo | Discos inmersos en aceite |
|
Dirección |
| Tipo | Hidrostática |
|
Dimensiones y Capacidades |
| Largo Total | 3070 milímetros |
| Altura Máxima al ROPS | 2210 milímetros |
| Ancho Total con Rodado 12.4-24 | 1524 milímetros |
| Distancia entre Ejes | 1770 milímetros |
| Despeje del Suelo | 345 milímetros |
| Radio de Giro Frenado | 2500 milímetros |
| Peso Total | 1376 kilogramos |
| Carter del Motor | 4.7 litros |
| Radiador | 6.7 litros |
| Eje Delantero y Cubos | 7.5 litros |
|
|
![]()