![]() |
INGERSOLL RAND SA de CV Bv Centro Industrial 11 - C Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla - Estado de México |
| Presión | Caudal | Potencia | |||
| (bar) | (m3 / min) | hp | kW | ||
| Centrífugos | Serie CH | 0.6 - 2.5 | 23 - 170 | 125 - 600 | 93 - 448 |
| Serie 2 CII | 1.1 - 2.5 | 35 - 255 | 350 - 900 | 261 - 671 | |
| Serie CX | 0.34 - 1.72 | 100 - 1245 | 250 - 3600 | 187 - 2685 | |
| A Tornillo | Serie CD | 1.0 | 3.5 | 100 - 700 | 55 - 600 |
|
|
![]()